BI-SEMANA | DATA |
| 02/10 | 04/01 a 17/01 |
| 04/10 | 18/01 a 31/01 |
| 06/10 | 01/02 a 14/02 |
| 08/10 | 15/02 a 28/02 |
| 10/10 | 01/03 a 14/03 |
| 12/10 | 15/03 a 28/03 |
| 14/10 | 29/03 a 11/04 |
| 16/10 | 12/04 a 25/04 |
| 18/10 | 26/04 a 09/05 |
| 20/10 | 10/05 a 23/05 |
| 22/10 | 24/05 a 06/06 |
| 24/10 | 07/06 a 20/06 |
| 26/10 | 21/06 a 04/07 |
| 28/10 | 05/07 a 18/07 |
| 30/10 | 19/07 a 01/08 |
| 32/10 | 02/08 a 15/08 |
| 34/10 | 16/08 a 29/08 |
| 36/10 | 30/08 a 12/09 |
| 38/10 | 13/09 a 26/09 |
| 40/10 | 27/09 a 10/10 |
| 42/10 | 11/10 a 24/10 |
| 44/10 | 25/10 a 07/11 |
| 46/10 | 08/11 a 21/11 |
| 48/10 | 22/11 a 05/12 |
| 50/10 | 06/12 a 19/12 |
| 52/10 | 20/12 a 02/01 |
Prazos
Autorização: até 4 dias antes do início da BI-Semana
Material: Até 2 dias antes